Familia de cables SplashDrone 4
Por favor, confirma qué tipo de cable necesitas:
Por favor, confirma qué tipo de cable necesitas
Cantidad:
- Envío gratuito a EE. UU. / AU / NZ (900 US$+).
- Garantía de devolución de 30 días y 1 año de garantía.
- Libre de impuestos para EE. UU. / AU / NZ. (excluyendo pedidos de combos de Navidad y ventas flash)
- Servicio de reparación y reemplazo local disponible.
- Compra ahora, paga después con Klarna.
Familia de Cables del SplashDrone 4

| Tipo | Usos |
| Cable de alimentación del cargador del Splashdrone 4 | Para conectar la alimentación al cargador de batería |
| Cable de alimentación de barril para RC del Splashdrone 4 | Para conectar el RC con el cargador de batería |
| Cable Micro USB del Splashdrone 4 | Para actualizar el firmware del Splashdrone 4 |
| Cable de datos de batería del Splashdrone 4 | Para exportar los datos de la batería |
Puerto conector SDK del Splashdrone 4

| Pin | Descripción |
| 12V | CC +12V/2A | Salida +12V/2A |
| 5V | CC +5V/2A | Salida +5V/2A |
| GND | Tierra |
| M1 | Señal PWM #1 |
| M2 | Señal PWM #2 |
| RX | Puerto serie RX (recepción de transmisión transparente desde la transmisión de imagen) |
| TX | Puerto serie TX (transferencia de transmisión transparente a la transmisión de imagen) |
| RX1 | Puerto serie RX (recepción de transmisión serie desde el control de vuelo) |
| TX1 | Puerto serie TX (transmisión serie al control de vuelo) |
Puerto del conector del estabilizador del Splashdrone 4

| Pin | Descripción |
| GND | Tierra |
| 12V | CC +12V/2A | Salida +12V/2A |
| 5V | CC +5V/2A | Salida +5V/2A |
| PWM | Señal PWM (control de fotografía y grabación de vídeo de la cámara) |
| TX5 | Puerto serie TX (control del estabilizador) |
| RX5 | Puerto serie RX (control del estabilizador) |
| RX- | Ethernet RX-: terminal negativo de recepción de datos |
| RX+ | Ethernet RX+: terminal positivo de recepción de datos |
| TX- | Ethernet TX-: terminal negativo de envío de datos |
| TX+ | Ethernet TX+: terminal positivo de envío de datos |
Puerto del Conector de Carga Útil del SplashDrone 4

| Pin | Descripción |
| 5V | CC +5V/2A | Salida +5V/2A |
| GND | Tierra |
| PWM | Señal PWM |
Diagrama de Puertos de la Aeronave SplashDrone 4



