Familia de cables SplashDrone 4
Por favor confirme qué tipo de cable necesita:
Por favor confirme qué tipo de cable necesita
Cantidad:
- Envío gratis a EE. UU. / AU / NZ (más de US$900).
- Garantía de devolución de 30 días y garantía de 1 año.
- Libre de impuestos para EE. UU. / AU / NZ. (excluyendo pedidos de Combo de Navidad y venta flash)
- Servicio local de reparación y reemplazo disponible.
- Compra ahora, paga después con Klarna.
Familia de Cables SplashDrone 4

| Tipo | Usos |
| Cable de Alimentación del Cargador Splashdrone 4 | Para conectar la alimentación al cargador de batería |
| Cable de Alimentación de Barril RC Splashdrone 4 | Para conectar el control remoto con el cargador de batería |
| Cable Micro USB Splashdrone 4 | Para actualizar el firmware del Splashdrone 4 |
| Cable de Datos de Batería Splashdrone 4 | Para exportar los datos de la batería |
Puerto Conector SDK Splashdrone 4

| Pin | Descripción |
| 12V | DC +12V/2A | Salida +12V/2A |
| 5V | DC +5V/2A | Salida +5V/2A |
| GND | Tierra |
| M1 | Señal PWM #1 |
| M2 | Señal PWM #2 |
| RX | Puerto serial RX (recepción transparente desde la transmisión de imagen) |
| TX | Puerto serial TX (transmisión transparente hacia la transmisión de imagen) |
| RX1 | Puerto serial RX (recepción serial desde el control de vuelo) |
| TX1 | Puerto serial TX (transmisión serial hacia el control de vuelo) |
Puerto Conector del Gimbal Splashdrone 4

| Pin | Descripción |
| GND | Tierra |
| 12V | DC +12V/2A | Salida +12V/2A |
| 5V | DC +5V/2A | Salida +5V/2A |
| PWM | Señal PWM (control de fotografía y grabación de video de la cámara) |
| TX5 | Puerto serial TX (control del gimbal) |
| RX5 | Puerto serial RX (control del gimbal) |
| RX- | Ethernet RX-: terminal negativo de recepción de datos |
| RX+ | Ethernet RX+: terminal positivo de recepción de datos |
| TX- | Ethernet TX-: terminal negativo de envío de datos |
| TX+ | Ethernet TX+: terminal positivo de envío de datos |
Puerto Conector de Carga Útil Splashdrone 4

| Pin | Descripción |
| 5V | DC +5V/2A | Salida +5V/2A |
| GND | Tierra |
| PWM | Señal PWM |
Diagrama de Puertos del Aeronave SplashDrone 4



